Bảng giá giấy dán tường năm 2024

Cập nhật bảng giá giấy dán tường năm 2024 mới nhất cho khách hàng. Bảng giá bao gồm các dòng giấy dán tường Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu, Đài Loan, Trung Quốc và các loại giấy dán tường khác.

Bảng giá giấy dán tường Hàn Quốc

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN GIÁ THEO M2
 Giấy dán tường Hàn Quốc Primo (650K) 1.06m × 15.6m = 16.5m2 39.000 đ/m2
 Giấy dán tường Hàn Quốc V-concept (800K) 1.06m × 15.6m = 16.5m2 48.000 đ/m2
 Giấy dán tường Hàn Quốc Cloud (800K) 1.06m × 15.6m = 16.5m2 48.000 đ/m2
 Giấy dán tường Hàn Quốc Albany (850K) 1.06m × 15.6m = 16.5m2 51.000 đ/m2
 Giấy dán tường Hàn Quốc Mozen (850K) 1.06m × 15.6m = 16.5m2 51.000 đ/m2
 Giấy dán tường Hàn Quốc Lohas (950K) 1.06m × 15.6m = 16.5m2 58.000 đ/m2
 Giấy dán tường Hàn Quốc Forena (950K) 1.06m ×15.6m = 16.5m2 58.000 đ/m2
 Giấy dán tường Hàn Quốc Aurora (950K) 1.06m ×15.6m = 16.5m2 58.000 đ/m2
 Giấy dán tường Hàn Quốc J100 (950K) 1.06m ×15.6m = 16.5m2 58.000 đ/m2
 Giấy dán tường Hàn Quốc Sketch (950K) 1.06m ×15.6m = 16.5m2 58.000 đ/m2
 Giấy dán tường Hàn Quốc Soho (950K) 1.06m ×15.6m = 16.5m2 58.000 đ/m2
 Giấy dán tường phòng Hàn Quốc Avenua (1000K) 1.06m ×15.6m = 16.5m2 61.000 đ/m2
 Giấy dán tường phòng trẻ em Dream World (1100K) 1.06m ×15.6m = 16.5m2 67.000 đ/m2

Bảng giá tham khảo, vui lòng liên hệ 0852.19.20.29

Bảng giá giấy dán tường Nhật Bản

Giá này là báo giá cho các loại giấy dán tường tính theo mét vuông hoặc tính theo cuộn tùy từng loại giấy thuộc từng quốc gia, chủng loại vật liệu.

Loại giấy Đơn vị tính   ĐƠN GIÁ
Giấy Nhật Sale 200-245k/m²
Giấy Nhật Sẵn Kho 285-320k/m²
Giấy Nhập Khẩu 320- > m²
Giấy Nhật dán phào chỉ, khó,… 450k/m²

Bảng giá tham khảo, vui lòng liên hệ giấy dán tường Bình Dương 0852.19.20.29

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *